
| 平成23年度 基本情報 |
| 学校名 | 唐津市立成和小学校 |
| 校長名 | 増本 博宣 |
| 郵便番号 | 〒847-0085 |
| 所在地 | 佐賀県唐津市和多田本村8−80 |
| TEL | 0955−75−0174 |
| FAX | 0955−75−0176 |
| HPアドレス | http://www2.saga-ed.jp/school/edq12516/ |
| E−MAIL | e-seiwa@karatsu-city.jp |
| 平成23年度 担任および児童数(4月6日現在)( |
| 年 | 組 | 担任名 | 男子数 | 女子数 | 在籍数 |
| 1 | 1 | 前 川 | 10 | 13 | 23 |
| 2 | 樋 渡 | 10 | 14 | 24 | |
| 3 | 坂 井 | 11 | 13 | 24 | |
| 31 | 40 | 71 | |||
| 2 | 1 | 宮 崎 | 17 | 13 | 30 |
| 2 | 三 宅 | 16 | 13 | 29 | |
| 3 | 金 尾 | 16 | 13 | 29 | |
| 49 | 39 | 88 | |||
| 3 | 1 | 小 松 (片峰) |
18 | 19 | 37 |
| 2 | 北 村 | 18 | 18 | 36 | |
| 36 | 37 | 73 | |||
| 4 | 1 | 中 村 | 19 | 21 | 40 |
| 2 | 田 口 | 18 | 21 | 39 | |
| 37 | 42 | 79 | |||
| 5 | 1 | 平 田 | 19 | 9 | 28 |
| 2 | 中 尾 | 18 | 9 | 27 | |
| 3 | 市 丸 | 18 | 10 | 28 | |
| 55 | 28 | 83 | |||
| 6 | 1 | 堀 田 | 18 | 20 | 38 |
| 2 | 椎 原 | 18 | 21 | 39 | |
| 36 | 41 | 77 | |||
| ひまわり | 牟田口 | 0 | 1 | 1 | |
| 総 計 | 244 | 228 | 472 | ||
| Copyright(C)2006 Seiwa Elementary School. All rights reserved |